Corporate Overview
| Company Name | Mitsui Chemicals, Inc | |
|---|---|---|
| Founded | 1997/10/1 | |
| Head Office | Shiodome City Center, 5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 TEL: +81-3-6253-2100 FAX: +81-3-6253-4245 (CSR & Corporate Communications Division) Map of our Head Office |
|
| Representative | President & CEO Kenji Fujiyoshi | |
| Paid-in Capital | ¥103,226 million | |
| Business Groups | Performance Materials Business | Automotive & Industrial Materials, Packaging & Engineering Materials, Living & Energy Materials, Information & Electronics Materials |
| Advanced Chemicals Business | Fine & Performance Chemicals, Agrochemicals | |
| Basic Chemicals Business | Feedstocks, Phenols, PTA & PET, Industrial Chemicals | |
| Employees | Consolidated 12,511 (as of March 31, 2007) | |
| Non-consolidated 4,493 (as of March 31, 2007) | ||
| Domestic Manufacturing Sites | Works: 5 | |
| Domestic Sales Offices | Head Office; 3 branches | |
| Number of Shares Outstanding: | 792,020,076 (as of April 1, 2006) | |

