Total assets, Net assets, Shareholder's equity ratio, Interest-bearing liabilities, D/E ratio
Total assets, Net assets, Shareholder's equity ratio

2010 : Year ended March 31, 2010
Interest-bearing liabilities, D/E ratio

(Billion ¥)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 1,328.9 | 1,498.2 | 1,469.2 | 1,188.9 | 1,238.1 |
| Net assets | 464.0 | 570.3 | 564.2 | 398.1 | 419.0 |
| Shareholder's equity ratio (%) | 34.92 | 33.67 | 34.03 | 29.43 | 30.47 |
| Interest-bearing liabilities | 423.9 | 498.3 | 486.0 | 535.4 | 494.2 |
| D/E ratio (times) | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 1.53 | 1.31 |

