Total assets, Net assets, Shareholder's equity ratio, Interest-bearing liabilities, D/E ratio
Total assets, Net assets, Shareholder's equity ratio

2011 : Year ended March 31, 2011
Interest-bearing liabilities, D/E ratio

(Billion ¥)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 1,498.2 | 1,469.2 | 1,188.9 | 1,238.1 | 1,295.6 |
| Net assets | 570.3 | 564.2 | 398.1 | 419 | 431.1 |
| Shareholder's equity ratio (%) | 33.67 | 34.03 | 29.43 | 30.47 | 29.62 |
| Interest-bearing liabilities | 498.3 | 486 | 535.4 | 494.2 | 480.7 |
| D/E ratio (times) | 0.99 | 0.97 | 1.53 | 1.31 | 1.25 |

