Total assets, Net assets, Shareholder's equity ratio, Interest-bearing liabilities, D/E ratio
Total assets, Net assets, Shareholder's equity ratio

2009 : Year ended March 31, 2009
Interest-bearing liabilities, D/E ratio

(Billion ¥)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 1,205.2 | 1,328.9 | 1,498.2 | 1,469.2 | 1,188.9 |
| Net assets | 405.8 | 464.0 | 570.3 | 564.2 | 398.1 |
| Shareholder's equity ratio (%) | 33.67 | 34.92 | 33.67 | 34.03 | 29.43 |
| Interest-bearing liabilities | 422.3 | 423.9 | 498.3 | 486.0 | 535.4 |
| D/E ratio (times) | 1.04 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 1.53 |

