FTR™
High-grade Hydrocarbon Resin
Low-molecular weight / amorphous Aromatic Hydrocarbon resin with excellent color characteristics.
CHARACTERISTICS
Characteristics of FTR™
- Excellent color and heat stability
- Good compatibility with various plastics, elastomers and wax
- Good solubility in various solvents
- Good adhesion at high temperature
Grades
| Zero series | α- Methylstyrene Homo polymer |
|---|---|
| 2000 series | α- Methylstyrene / Styrene copolymer |
| 6000 series | Styrene monomer / Aliphatic monomer copolymer |
| 7000 series | Styrene monomer / α- Methylstyrene / Aliphatic monomer copolymer |
| 8000 series | Styrene monomer based Homo polymer |
| FMR series | Styrene monomer / Aromatic monomer copolymer |
Uses, Functions and Recommended Grades:
| Use | Function | Recommended Grades |
|---|---|---|
| Hot melt adhesives | Tackifier | 6000 series, Zero series |
| Tackifier for Adhesive | Tackifier | 6000 series, 7000 series |
| Pressure-sensitive tape | Tackifier | 6000 series |
| Protective film/ sheet | Tackifier | 8000 series |
| Molded film | Improved moldability | 6000 series |
| Sealing film, sheet | Giving water repellency | 6000 series |
| Thermal ribbon | Binder | 8000 series |
| Toner | Grinding medium | 2000 series |
Physical Properties:



